Ronde 4 · 2026AfgelopenSprint Weekend
Miami Grand Prix
Miami International AutodromeMiami, USAzondag 3 mei 2026
| # | Rijder | Grid | Tijd | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 1 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Lando NorrisFASTEST McLaren | 4 | +3.264 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri McLaren | 7 | +27.092 | 15 |
| 4 | George Russell Mercedes | 5 | +43.051 | 12 |
| 5 | Max Verstappen Red Bull | 2 | +48.949 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton Ferrari | 6 | +53.753 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 8 | +1:01.871 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc Ferrari | 3 | +1:04.245 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz Williams | 13 | +1:22.072 | 2 |
| 10 | Alexander Albon Williams | 15 | +1:30.972 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 12 | +6.400 | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto Audi | 21 | +9.353 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 14 | +13.873 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad RB F1 Team | 16 | +44.781 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso Aston Martin | 17 | +1:14.964 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 20 | +1:17.513 | 0 |
| 17 | Lance Stroll Aston Martin | 18 | +1:22.631 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 19 | +1:08.255 | 0 |
| R | Nico Hülkenberg Audi | 10 | Retired | 0 |
| R | Liam Lawson RB F1 Team | 11 | Retired | 0 |
| R | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 9 | Retired | 0 |
| R | Isack Hadjar Red Bull | 22 | Retired | 0 |
Circuit
Naam
Miami International Autodrome
Locatie
Miami, USA
Weekend Programma
Vrije training 1
vrijdag 1 mei 2026